期刊名字 | 期刊ISSN | 2017-2018最新影响因子 | 2017-2018自引率 | 涉及的研究方向 | 出版国家或地区 | 出版周期 | 小类学科 |
4OR-A Quarterly Journal of Operations Research | 1619-4500 | 1.206 | 2.50% | 管理科学-运筹学与管理科学 | GERMANY | Quarterly | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE运筹学与管理科学-3区, |
AAPG BULLETIN | 0149-1423 | 3.208 | 6.50% | 工程技术-地球科学综合 | UNITED STATES | Monthly | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY地球科学综合-3区, |
AAPS Journal | 1550-7416 | 3.804 | 6.30% | 医学-药学 | UNITED STATES | Quarterly | PHARMACOLOGY & PHARMACY药学-2区, |
AAPS PHARMSCITECH | 1530-9932 | 2.666 | 14.20% | 医学-药学 | UNITED STATES | Quarterly | PHARMACOLOGY & PHARMACY药学-4区, |
AATCC REVIEW | 1532-8813 | 0.333 | 28.50% | 工程技术-材料科学:纺织 | UNITED STATES | Monthly | CHEMISTRY, APPLIED应用化学-4区,ENGINEERING, CHEMICAL工程:化工-4区,MATERIALS SCIENCE, TEXTILES材料科学:纺织-4区, |
ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHEMATISCHEN SEMINAR DER UNIVERSITAT HAMBURG | 0025-5858 | 0.444 | 0.00% | 数学-数学 | GERMANY | Annual | MATHEMATICS数学-4区, |
ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE | 1069-6563 | 2.612 | 9.20% | 医学-急救医学 | UNITED STATES | Monthly | EMERGENCY MEDICINE急救医学-2区, |
ACADEMIC MEDICINE | 1040-2446 | 4.801 | 16.20% | 医学-卫生保健 | UNITED STATES | Monthly | EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES学科教育-1区,HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES卫生保健与服务-2区, |
Academic Pediatrics | 1876-2859 | 2.806 | 19.90% | PEDIATRICS- | UNITED STATES | Bimonthly | PEDIATRICS儿科-2区, |
ACADEMIC RADIOLOGY | 1076-6332 | 2.11 | 9.70% | 医学-核医学 | UNITED STATES | Monthly | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING核医学-3区, |
Accountability in Research-Policies and Quality Assurance | 0898-9621 | 1.4 | 16.10% | MEDICAL ETHICS- | UNITED STATES | Tri-annual | MEDICAL ETHICS医学:伦理-4区, |
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 0001-4842 | 20.955 | 0.60% | 化学-化学综合 | UNITED STATES | Monthly | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY化学综合-1区, |
ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE | 0949-1775 | 0.667 | 19.50% | 工程技术-分析化学 | GERMANY | Monthly | CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学-4区,INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表-4区, |
ACI MATERIALS JOURNAL | 0889-325X | 1.252 | 9.30% | 工程技术-材料科学:综合 | UNITED STATES | Bimonthly | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY结构与建筑技术-4区,MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY材料科学:综合-4区, |
ACI STRUCTURAL JOURNAL | 0889-3241 | 1.197 | 13.40% | 工程技术-材料科学:综合 | UNITED STATES | Bimonthly | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY结构与建筑技术-3区,ENGINEERING, CIVIL工程:土木-4区,MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY材料科学:综合-4区, |
ACM COMPUTING SURVEYS | 0360-0300 | 5.55 | 2.90% | 工程技术-计算机:理论方法 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS计算机:理论方法-1区, |
ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | 1550-4832 | 1.672 | 5.60% | 工程技术-工程:电子与电气 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE计算机:硬件-4区,ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气-4区,NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY纳米科技-4区, |
ACM Transactions on Algorithms | 1549-6325 | 0.652 | 4.90% | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS-MATHEMATICS, APPLIED | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS计算机:理论方法-4区,MATHEMATICS, APPLIED应用数学-3区, |
ACM Transactions on Applied Perception | 1544-3558 | 0.962 | 8.00% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-4区, |
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1544-3566 | 1.131 | 12.30% | 工程技术-计算机:理论方法 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE计算机:硬件-4区,COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS计算机:理论方法-4区, |
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems | 1556-4665 | 1.216 | 8.10% | 工程技术-计算机:理论方法 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE计算机:人工智能-4区,COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统-4区,COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS计算机:理论方法-3区, |
ACM Transactions on Computational Logic | 1529-3785 | 0.731 | 8.10% | 工程技术-计算机:理论方法 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS计算机:理论方法-4区,LOGIC逻辑学-1区, |
ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS | 0734-2071 | 1.76 | 4.50% | 工程技术-计算机:理论方法 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS计算机:理论方法-2区, |
ACM Transactions on Computer-Human Interaction | 1073-0516 | 0.972 | 5.70% | 工程技术-计算机:控制论 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS计算机:控制论-3区,COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统-3区, |
ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS | 0362-5915 | 1 | 5.90% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统-4区,COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-4区, |
ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS | 1084-4309 | 0.87 | 6.70% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE计算机:硬件-4区,COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-4区, |
ACM Transactions on Embedded Computing Systems | 1539-9087 | 1.156 | 14.00% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE计算机:硬件-4区,COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-4区, |
ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS | 0730-0301 | 4.384 | 31.60% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-1区, |
ACM Transactions on Information and System Security | 1094-9224 | 2.591 | 0.00% | 工程技术-计算机:信息系统 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统-4区, |
ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS | 1046-8188 | 1.767 | 12.30% | 工程技术-计算机:信息系统 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统-3区, |
ACM Transactions on Internet Technology | 1533-5399 | 1.727 | 25.00% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统-4区,COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-4区, |
ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE | 0098-3500 | 2.905 | 3.20% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-2区,MATHEMATICS, APPLIED应用数学-1区, |
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation | 1049-3301 | 0.931 | 13.00% | 工程技术-计算机:跨学科应用 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS计算机:跨学科应用-4区,MATHEMATICS, APPLIED应用数学-4区, |
ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications | 1551-6857 | 2.019 | 9.60% | 工程技术-计算机:理论方法 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统-4区,COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-3区,COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS计算机:理论方法-3区, |
ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS | 0164-0925 | 0.759 | 0.00% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Bimonthly | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-2区, |
ACM Transactions on Sensor Networks | 1550-4859 | 2.313 | 4.30% | 工程技术-电信学 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统-3区,TELECOMMUNICATIONS电信学-3区, |
ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY | 1049-331X | 1.946 | 2.80% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-2区, |
ACM Transactions on the Web | 1559-1131 | 1.163 | 10.00% | 工程技术-计算机:软件工程 | UNITED STATES | Quarterly | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统-4区,COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING计算机:软件工程-3区, |
ACOUSTICAL PHYSICS | 1063-7710 | 0.782 | 47.80% | 物理-声学 | RUSSIA | Bimonthly | ACOUSTICS声学-4区, |
ACS Applied Materials & Interfaces | 1944-8244 | 8.097 | 10.40% | 工程技术-材料科学:综合 | UNITED STATES | Monthly | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY材料科学:综合-2区,NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY纳米科技-2区, |
ACS Chemical Biology | 1554-8929 | 4.592 | 3.10% | 生物-生化与分子生物学 | UNITED STATES | Monthly | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY生化与分子生物学-2区, |
ACS Chemical Neuroscience | 1948-7193 | 4.211 | 9.00% | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY-CHEMISTRY, MEDICINAL | UNITED STATES | Monthly | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY生化与分子生物学-3区,CHEMISTRY, MEDICINAL药物化学-1区,NEUROSCIENCES神经科学-2区, |
ACS Nano | 1936-0851 | 13.709 | 4.90% | 工程技术-材料科学:综合 | UNITED STATES | Monthly | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY化学综合-1区,CHEMISTRY, PHYSICAL物理化学-1区,MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY材料科学:综合-1区,NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY纳米科技-1区, |
ACSMS HEALTH & FITNESS JOURNAL | 1091-5397 | 0.7 | 25.70% | 医学-运动科学 | UNITED STATES | Bimonthly | SPORT SCIENCES运动科学-4区, |
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA | 1610-1928 | 1.129 | 15.90% | 物理-声学 | GERMANY | Bimonthly | ACOUSTICS声学-4区, |
ACTA ADRIATICA | 0001-5113 | 0.725 | 13.50% | 生物-海洋与淡水生物学 | CROATIA | Semiannual | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY海洋与淡水生物学-4区,OCEANOGRAPHY海洋学-4区, |
ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION A-ANIMAL SCIENCE | 0906-4702 | 0.42 | 0.00% | 农林科学-奶制品与动物科学 | ENGLAND | Quarterly | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE奶制品与动物科学-4区, |
ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE | 0906-4710 | 0.894 | 8.70% | 农林科学-农艺学 | NORWAY | Bimonthly | AGRONOMY农艺学-4区,SOIL SCIENCE土壤科学-4区, |
ACTA ALIMENTARIA | 0139-3006 | 0.384 | 7.60% | 农林科学-食品科技 | HUNGARY | Quarterly | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY食品科技-4区,NUTRITION & DIETETICS营养学-4区, |
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA | 0001-5172 | 2.27 | 5.30% | 医学-麻醉学 | DENMARK | Monthly | ANESTHESIOLOGY麻醉学-3区, |
ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE | 0167-8019 | 0.91 | 6.40% | 数学-应用数学 | NETHERLANDS | Monthly | MATHEMATICS, APPLIED应用数学-3区, |
ACTA ARITHMETICA | 0065-1036 | 0.476 | 5.50% | 数学-数学 | POLAND | Semimonthly | MATHEMATICS数学-4区, |
ACTA ASTRONAUTICA | 0094-5765 | 2.227 | 34.10% | 工程技术-工程:宇航 | UNITED STATES | Semimonthly | ENGINEERING, AEROSPACE工程:宇航-2区, |
ACTA ASTRONOMICA | 0001-5237 | 3.667 | 18.20% | 地学天文-天文与天体物理 | POLAND | Quarterly | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS天文与天体物理-3区, |
ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA | 1672-9145 | 2.224 | 3.10% | 生物-生化与分子生物学 | PEOPLES R CHINA | Semiannual | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY生化与分子生物学-4区,BIOPHYSICS生物物理-4区, |
ACTA BIOCHIMICA POLONICA | 0001-527X | 1.239 | 6.10% | 生物-生化与分子生物学 | POLAND | Quarterly | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY生化与分子生物学-4区, |
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA | 0001-5296 | 0.8 | 11.10% | 生物-植物科学 | POLAND | Annual | PLANT SCIENCES植物科学-4区, |
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA | 0236-5383 | 0.439 | 2.70% | 生物-生物学 | HUNGARY | Quarterly | BIOLOGY生物学-4区, |
Acta Biomaterialia | 1742-7061 | 6.383 | 6.90% | 工程技术-材料科学:生物材料 | ENGLAND | Bimonthly | ENGINEERING, BIOMEDICAL工程:生物医学-1区,MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS材料科学:生物材料-1区, |
ACTA BIOQUIMICA CLINICA LATINOAMERICANA | 0325-2957 | 0.113 | 17.70% | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY- | ARGENTINA | Quarterly | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY医学实验技术-4区, |
ACTA BIOTHEORETICA | 0001-5342 | 0.857 | 11.90% | 生物-生物学 | NETHERLANDS | Quarterly | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY数学与计算生物学-4区, |
Acta Botanica Brasilica | 0102-3306 | 0.817 | 15.50% | PLANT SCIENCES- | BRAZIL | Quarterly | PLANT SCIENCES植物科学-4区, |
ACTA BOTANICA CROATICA | 0365-0588 | 0.588 | 2.40% | PLANT SCIENCES- | CROATIA | Semiannual | PLANT SCIENCES植物科学-4区, |
APPETITE | 0195-6663 | 3.174 | 16.70% | 医学-行为科学 | NETHERLANDS | Bimonthly | BEHAVIORAL SCIENCES行为科学-3区,NUTRITION & DIETETICS营养学-2区, |
Acta Botanica Mexicana | 0187-7151 | 0.377 | 5.00% | 生物-植物科学 | MEXICO | Quarterly | PLANT SCIENCES植物科学-4区, |
ACTA CARDIOLOGICA | 0001-5385 | 0.876 | 2.20% | 医学-心血管系统 | BELGIUM | Bimonthly | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS心脏和心血管系统-4区, |
Acta Cardiologica Sinica | 1011-6842 | 0.927 | 30.70% | 医学-心血管系统 | TAIWAN | Quarterly | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS心脏和心血管系统-4区, |
ACTA CARSOLOGICA | 0583-6050 | 0.959 | 12.70% | 地学-地球科学综合 | SLOVENIA | Tri-annual | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY地球科学综合-4区, |
ACTA CHIMICA SINICA | 0567-7351 | 2.735 | 19.20% | 化学-化学综合 | PEOPLES R CHINA | Semimonthly | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY化学综合-4区, |
ACTA CHIMICA SLOVENICA | 1318-0207 | 1.104 | 33.70% | 化学-化学综合 | SLOVENIA | Quarterly | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY化学综合-4区, |
ACTA CHIROPTEROLOGICA | 1508-1109 | 1.097 | 16.40% | 生物-动物学 | POLAND | Semiannual | ZOOLOGY动物学-3区, |
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca | 0001-5415 | 0.645 | 36.00% | ORTHOPEDICS- | CZECH REPUBLIC | Bimonthly | ORTHOPEDICS骨科-4区, |
ACTA CHIRURGICA BELGICA | 0001-5458 | 0.42 | 2.90% | 医学-外科 | BELGIUM | Bimonthly | SURGERY外科-4区, |
ACTA CHROMATOGRAPHICA | 1233-2356 | 0.773 | 4.40% | 化学-分析化学 | POLAND | Quarterly | CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学-4区, |
Acta Cirurgica Brasileira | 0102-8650 | 0.933 | 12.80% | 医学-外科 | BRAZIL | Bimonthly | SURGERY外科-4区, |
Acta Clinica Croatica | 0353-9466 | 0.366 | 24.00% | 医学-医学:内科 | CROATIA | Quarterly | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL医学:内科-4区, |
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA | 0001-5555 | 3.127 | 10.40% | 医学-皮肤病学 | NORWAY | Bimonthly | DERMATOLOGY皮肤病学-2区, |
Acta Dermatovenerologica Croatica | 1330-027X | 1.054 | 6.50% | 医学-皮肤病学 | CROATIA | Quarterly | DERMATOLOGY皮肤病学-4区, |
ACTA DIABETOLOGICA | 0940-5429 | 3.126 | 13.10% | 医学-内分泌学与代谢 | ITALY | Quarterly | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM内分泌学与代谢-3区, |
后续补充中......